Todesritter
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argøs | Ritter | 103 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Furíaner | Ritter | 79 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Howlingwolf | Ritter | 111 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Lèrion | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Suhkas | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 5 Einträge gefunden |
Druide
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aelanda | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Deedreet | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Drudis | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Firlae | Ritter | 106 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Hattorie | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Hikojinija | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Legalas | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Lôgitech | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 8 Einträge gefunden |
Jäger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akijinija | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Chéey | Ritter | 112 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Duong | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Goodenough | Ritter | 101 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Heruda | Ritter | 67 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Landia | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Prothéus | Ritter | 101 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Sattellizer | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 8 Einträge gefunden |
Magier
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarguion | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Cumani | Ritter | 101 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Càrolén | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kiinax | Ritter | 50 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kéras | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Tadoc | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Tynar | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Zerkon | Ritter | 103 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 8 Einträge gefunden |
Paladin
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goolíath | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kalingolas | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Karighan | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kess | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Mexmarisol | Ritter | 12 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Schweigi | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Telobo | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 7 Einträge gefunden |
Priester
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darania | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Donpedro | Guildmaster | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Samyjo | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Schurke
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizeps | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Májoryounit | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Néran | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Pàliné | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Shoshinsha | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Zertros | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 6 Einträge gefunden |
Schamane
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cércéi | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Sukijinija | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Teylá | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Hexenmeister
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaosmaid | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Davlan | Ritter | 117 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Farawin | Ritter | 116 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Friehela | Ritter | 111 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Keras | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kitzune | Ritter | 106 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Sélenya | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 7 Einträge gefunden |
Krieger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astinos | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Koshi | Ritter | 102 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Trosís | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 3 Einträge gefunden |
Mönch
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inshun | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kássandra | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kêras | Ritter | 26 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Tanschui | Ritter | 120 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 4 Einträge gefunden |
Dämonenjäger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finrion | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kerathul | Ritter | 113 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Kokia | Ritter | 101 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Luzifér | Ritter | 100 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Macchio | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
Savela | Ritter | 110 | Defenders of the Crown | 0 | Defenders of the Crown | 0 | ||||
... 6 Einträge gefunden |